Loading Port:Shanghai
Payment Terms:TT OR LC
Min Order Qty:100 pc
Supply Capability:10000 pc/month
●Sleek appearance design
●Two control modes: Photo Sensor,Motion Sensor
●The isolation design between optical cavity and electrical cavity ensures no interference of heat conduction
●Precised optical design, outstanding light distribution
●AC85~264V wide input voltage range
●Operating Temp -40℃~+55℃
Technical Parameters
Model | Power Wattage | Luminous Flux | CCT | CRI | IP | Dimension(mm) | Net Weight |
C2420-BW-20W | 20W | 2000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L368×W268×H102 | 5.9kg |
C2420-BW-30W | 30W | 3000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L368×W268×H102 | 5.9kg |
C2420-BW-40W | 40W | 4000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L368×W268×H102 | 5.9kg |
C2420-BW-50W | 50W | 5000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L368×W268×H102 | 5.9kg |
C2420-BW-60W | 60W | 6000lm | 4000K/5000K | ≥65 | IP65 | L368×W268×H102 | 5.9kg |
Size Chart(mm) C2420-BW
Light Distribution Curve