Loading Port:Ningbo
Payment Terms:TT OR LC
Min Order Qty:5000 pc
Supply Capability:1500000 pc/month
Chuang Hon Yi Axle Co.,Ltd.was established in Kaohsiung,Taiwan in 1989,and it has set up Ningbo Chuang Hon Yi Bearing CO.,Ltd.in 1998 covering more than 60,000 square meters,specialized in manufacturing high quality bearings with brand“NBK”.We have 80 production lines,more than 300 professional skilled workers at present,mainly developing and producing different kinds of ball bearings with the inner diameter is below 50mm,and also the non-standard bearings which according to customer’s requirements.The annual output of bearings is about 90,000,000 pieces
We own the consummate equipments,advanced craft and technology,and high precision testing instruments.In this way,it greately enhances the machining accuracy,effectively guarantes the superior quality of the goods,reducess the product manufacture cycle.It continuously lifts up the product quality through the technical innovation.Our products are well-received by vast customers.
ssional skilled workers at present,mainly developing and producing different kinds of ball bearings with the inner diameter is below 50mm,and also the non-standard bearings which according to customer’s requirements.The annual output of bearings is about 90,000,000 pieces
(mm) | (N) | (rpm) | (g) | |||||||
Boundary dimensions (mm) | Basic load ratings(N) | Limiting speeds (rpm) | ||||||||
() | () | Weight(g) | ||||||||
I.D | O.D | Width | Chamfer | Bearing numbers | Dyn. | Stat. | () | |||
d | D | B | B1 | r (min) | Cr | Cor | Grease (Non-contact) | Oil (Non-contact) | (reference) | |
3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 693 | 553 | 175 | 52000 | 61000 | 0.79 |
9 | 3 | 5 | 0.15 | 603 | 645 | 229 | 48000 | 57000 | 1.40 | |
10 | 4 | 4 | 0.15 | 623 | 645 | 229 | 48000 | 56000 | 1.57 | |
4 | 8 | 2 | 3 | 0.08 | MR84 | 396 | 141 | 50000 | 59000 | 0.56 |
9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 684 | 539 | 187 | 47000 | 55000 | 1.06 | |
10 | 3 | 4 | 0.15 | MR104 | 498 | 198 | 44000 | 53000 | 1.40 | |
11 | 4 | 4 | 0.15 | 694 | 955 | 344 | 43000 | 50000 | 1.62 | |
12 | 4 | 4 | 0.2 | 604 | 970 | 358 | 41000 | 49000 | 2.20 | |
13 | 5 | 5 | 0.2 | 624 | 1150 | 401 | 40000 | 47000 | 2.98 | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 634 | 1430 | 557 | 35000 | 42000 | 5.11 | |
5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.08 | 675 | 210 | 90 | 47000 | 55000 | 0.38 |
9 | 2.5 | 3 | 0.15 | MR95 | 431 | 169 | 44000 | 53000 | 0.66 | |
10 | 3 | 4 | 0.15 | MR105 | 498 | 198 | 44000 | 53000 | 1.21 | |
11 | 3 | 5 | 0.15 | 685 | 775 | 317 | 41000 | 49000 | 1.90 | |
13 | 4 | 4 | 0.2 | 695 | 1070 | 422 | 38000 | 45000 | 2.41 | |
14 | 5 | 5 | 0.2 | 605 | 1080 | 438 | 37000 | 44000 | 3.63 | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 625 | 1470 | 599 | 35000 | 42000 | 4.86 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 635 | 2230 | 903 | 32000 | 38000 | 8.81 | |
6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 676 | 463 | 197 | 41000 | 49000 | 0.75 |
12 | 3 | 4 | 0.15 | MR126 | 775 | 327 | 38000 | 45000 | 1.73 | |
13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 686 | 1080 | 438 | 37000 | 44000 | 2.48 | |
15 | 5 | 5 | 0.2 | 696 | 1470 | 599 | 35000 | 42000 | 3.74 | |
16 | 6 | 6 | 0.2 | MR166 | 1470 | 599 | 34000 | 40000 | 5.20 | |
17 | 6 | 6 | 0.3 | 606 | 1960 | 732 | 33000 | 40000 | 5.67 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 626 | 2230 | 903 | 32000 | 38000 | 8.45 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 636 | 3310 | 1370 | 30000 | 35000 | 12.59 | |
7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 677 | 455 | 202 | 38000 | 45000 | 0.70 |
13 | 3 | 4 | 0.15 | MR137 | 771 | 338 | 36000 | 43000 | 1.93 | |
14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 687 | 1170 | 511 | 35000 | 42000 | 2.89 | |
17 | 5 | 5 | 0.3 | 697 | 1600 | 714 | 33000 | 39000 | 5.04 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 607 | 2230 | 903 | 32000 | 38000 | 7.67 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 627 | 3310 | 1370 | 30000 | 35000 | 12.24 | |
26 | 9 | 9 | 0.3 | 637 | 3330 | 1411 | 28000 | 31000 | 25.21 | |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 678 | 449 | 206 | 36000 | 43000 | 1.07 |
14 | 3.5 | 4 | 0.15 | MR148 | 760 | 350 | 34000 | 41000 | 2.13 | |
16 | 4 | 5 | 0.2 | 688 | 1600 | 714 | 33000 | 39000 | 3.70 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 698 | 2240 | 917 | 31000 | 37000 | 6.23 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 608 | 3310 | 1370 | 30000 | 35000 | 11.76 | |
24 | 8 | 8 | 0.3 | 628 | 3330 | 1410 | 29000 | 34000 | 17.54 | |
28 | 9 | 9 | 0.3 | 638 | 4550 | 1950 | 27000 | 32000 | 29.00 | |
9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 689 | 1600 | 735 | 31000 | 37000 | 4.07 |
20 | 6 | 6 | 0.3 | 699 | 2480 | 1080 | 30000 | 36000 | 8.00 | |
24 | 7 | 7 | 0.3 | 609 | 3330 | 1410 | 29000 | 34000 | 14.21 | |
26 | 8 | 8 | 0.3 | 629 | 4550 | 1950 | 28000 | 33000 | 19.48 | |
10 | 15 | 3 | 4 | 0.1 | 6700 | 572 | 305 | 34000 | 40000 | 2.06 |
19 | 5 | 5 | 0.3 | 6800 | 1590 | 760 | 30000 | 36000 | 5.12 | |
19 | 7 | 7 | 0.3 | 63800 | 1590 | 760 | 30000 | 36000 | 7.09 | |
20 | 6 | 6 | 0.3 | MR2010 | 1590 | 760 | 28000 | 34000 | 7.52 | |
22 | 6 | 6 | 0.3 | 6900 | 2690 | 1270 | 28000 | 34000 | 9.45 | |
26 | 8 | 8 | 0.3 | 6000 | 4550 | 1950 | 27000 | 32000 | 19.00 | |
26 | 12 | 12 | 0.3 | 63000 | 4550 | 1950 | 27000 | 32000 | 26.46 | |
30 | 9 | 9 | 0.6 | 6200 | 5110 | 2390 | 23000 | 28000 | 30.64 | |
35 | 11 | 11 | 0.6 | 6300 | 7640 | 3470 | 21000 | 25000 | 53.81 | |
12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 6701 | 935 | 528 | 30000 | 36000 | 3.00 |
21 | 5 | 5 | 0.3 | 6801 | 1910 | 1040 | 27000 | 33000 | 5.65 | |
21 | 7 | 7 | 0.3 | 63801 | 1910 | 1040 | 27000 | 33000 | 8.18 | |
24 | 6 | 6 | 0.3 | 6901 | 2890 | 1450 | 25000 | 30000 | 10.49 | |
28 | 7 | 7 | 0.3 | 16001 | 5110 | 2390 | 24000 | 28000 | 19① | |
28 | 8 | 8 | 0.3 | 6001 | 5110 | 2390 | 24000 | 28000 | 21.23 | |
28 | 12 | 12 | 0.3 | 63001 | 5110 | 2390 | 20000 | 26000 | 28.80 | |
32 | 10 | 10 | 0.6 | 6201 | 6800 | 3050 | 20000 | 24000 | 35.16 | |
37 | 12 | 12 | 1.0 | 6301 | 9750 | 4230 | 18000 | 22000 | 59.73① | |
15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 6702 | 827 | 493 | 27000 | 32000 | 3.20 |
24 | 5 | 5 | 0.3 | 6802 | 2060 | 1260 | 24000 | 29000 | 7.16 | |
24 | 7 | 7 | 0.3 | 63802 | 2060 | 1260 | 24000 | 29000 | 9.82 | |
28 | 7 | 7 | 0.3 | 6902 | 4320 | 2260 | 22000 | 26000 | 15.26 | |
32 | 8 | 8 | 0.3 | 16002 | 5590 | 2850 | 20000 | 24000 | 26.18 | |
32 | 9 | 9 | 0.3 | 6002 | 5590 | 2850 | 20000 | 24000 | 28.46 | |
35 | 11 | 11 | 0.6 | 6202 | 7600 | 3360 | 17000 | 21000 | 43.79 | |
42 | 13 | 13 | 1.0 | 6302 | 11420 | 5420 | 15000 | 19000 | 81.02 | |
17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 6703 | 1000 | 675 | 24000 | 29000 | 4.00 |
26 | 5 | 5 | 0.3 | 6803 | 2130 | 1360 | 22000 | 26000 | 7.85 | |
26 | 7 | 7 | 0.3 | 63803 | 2130 | 1360 | 22000 | 26000 | 9.80 | |
30 | 7 | 7 | 0.3 | 6903 | 4310 | 2310 | 20000 | 24000 | 16.80 | |
35 | 8 | 8 | 0.3 | 16003 | 6000 | 3260 | 18000 | 22000 | 32.00 | |
35 | 10 | 10 | 0.3 | 6003 | 6000 | 3260 | 18000 | 22000 | 37.86 | |
40 | 12 | 12 | 0.6 | 6203 | 9580 | 4800 | 16000 | 19000 | 64.08 | |
47 | 14 | 14 | 1.0 | 6303 | 13560 | 6560 | 14000 | 17000 | 111.19 | |
20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 6704 | 1000 | 722 | 21000 | 26000 | 4.80 |
32 | 7 | 7 | 0.3 | 6804 | 3470 | 2240 | 19000 | 23000 | 18.20 | |
37 | 9 | 9 | 0.3 | 6904 | 6390 | 3590 | 17000 | 21000 | 36.67 | |
42 | 8 | 8 | 0.3 | 16004 | 8370 | 4520 | 16000 | 19000 | 47.63① | |
42 | 12 | 12 | 0.6 | 6004 | 9380 | 5080 | 16000 | 19000 | 67.34 | |
47 | 14 | 14 | 1.0 | 6204 | 12830 | 6650 | 14000 | 16000 | 102.66 | |
52 | 15 | 15 | 1.1 | 6304 | 16000 | 7930 | 12000 | 15000 | 141.75 | |
22 | 44 | 12 | 12 | 0.6 | 60/22 | 10470 | 5730 | 15000 | 18000 | 70.00 |
50 | 14 | 14 | 1.0 | 62/22 | 12830 | 6650 | 12000 | 15000 | 115.00 | |
56 | 16 | 16 | 1.1 | 63/22 | 14020 | 7930 | 11000 | 13000 | 174.00 | |
25 | 37 | 7 | 7 | 0.3 | 6805 | 3660 | 2640 | 16000 | 19000 | 21.46 |
42 | 9 | 9 | 0.3 | 6905 | 6650 | 4190 | 14000 | 17000 | 42.00 | |
47 | 8 | 8 | 0.3 | 16005 | 6940 | 4600 | 13000 | 16000 | 55① | |
47 | 12 | 12 | 0.6 | 6005 | 10070 | 5800 | 13000 | 16000 | 78.37 | |
52 | 15 | 15 | 1.0 | 6205 | 14020 | 7930 | 11000 | 13000 | 127.88 | |
62 | 17 | 17 | 1.1 | 6305 | 22460 | 11570 | 10000 | 12000 | 223.89 | |
28 | 52 | 12 | 12 | 0.6 | 60/28 | 11210 | 6690 | 12000 | 14000 | 95.36 |
58 | 16 | 16 | 1.0 | 62/28 | 16650 | 9600 | 10000 | 12000 | 169.13 | |
68 | 18 | 18 | 1.1 | 63/28 | 24890 | 13750 | 9000 | 11000 | 282.00 | |
30 | 42 | 7 | 7 | 0.3 | 6806 | 4020 | 3120 | 13000 | 16000 | 26.00 |
47 | 9 | 9 | 0.3 | 6906 | 7200 | 5050 | 12000 | 15000 | 49.83 | |
55 | 9 | 9 | 0.3 | 16006 | 13240 | 8250 | 11000 | 13000 | 82.79 | |
55 | 13 | 13 | 1.0 | 6006 | 13240 | 8250 | 11000 | 13000 | 111.78 | |
62 | 16 | 16 | 1.0 | 6206 | 19470 | 11430 | 9000 | 11000 | 194.58 | |
72 | 19 | 19 | 1.1 | 6306 | 27010 | 15200 | 8000 | 10000 | 345.72 | |
32 | 58 | 13 | 13 | 1.0 | 60/32 | 11848 | 7611 | 10000 | 13000 | 127.00 |
65 | 17 | 17 | 1.0 | 62/32 | 22400 | 13100 | 9000 | 10000 | 224.00 | |
75 | 20 | 20 | 1.1 | 63/32 | 23000 | 12000 | 8500 | 10000 | 380.00 | |
35 | 47 | 7 | 7 | 0.3 | 6807 | 4310 | 3610 | 11000 | 14000 | 27.00 |
55 | 10 | 10 | 0.6 | 6907 | 10370 | 7180 | 10000 | 13000 | 71.65 | |
62 | 9 | 9 | 0.3 | 16007 | 10770 | 7880 | 10000 | 12000 | 108① | |
62 | 14 | 14 | 1.0 | 6007 | 15950 | 10320 | 10000 | 12000 | 150.00 | |
72 | 17 | 17 | 1.1 | 6207 | 25700 | 15220 | 8800 | 10000 | 283.15 | |
80 | 21 | 21 | 1.5 | 6307 | 33360 | 19220 | 7800 | 9000 | 45.97 | |
40 | 52 | 7 | 7 | 0.3 | 6808 | 4420 | 3890 | 10000 | 12000 | 31.46 |
62 | 12 | 12 | 0.6 | 6908 | 11270 | 8450 | 9000 | 11000 | 113.97 | |
68 | 9 | 9 | 0.3 | 16008 | 11580 | 9120 | 9000 | 11000 | 123① | |
68 | 15 | 15 | 1.0 | 6008 | 16820 | 11490 | 9000 | 11000 | 183.50 | |
80 | 18 | 18 | 1.1 | 6208 | 29520 | 18140 | 7700 | 9000 | 367.82 | |
90 | 23 | 23 | 1.5 | 6308 | 40750 | 24010 | 6800 | 8200 | 576.00 | |
45 | 58 | 7 | 7 | 0.3 | 6809 | 4590 | 4320 | 9000 | 10000 | 39.75 |
68 | 12 | 12 | 0.6 | 6909 | 11580 | 9120 | 8800 | 11000 | 126.00 | |
75 | 10 | 10 | 0.6 | 16009 | 15600 | 12200 | 8200 | 10000 | 171① | |
75 | 16 | 16 | 1.0 | 6009 | 19970 | 13900 | 8200 | 10000 | 231.82 | |
85 | 19 | 19 | 1.1 | 6209 | 31660 | 20730 | 6800 | 8200 | 395.00 | |
50 | 65 | 7 | 7 | 0.3 | 6810 | 6600 | 6080 | 8600 | 10000 | 50.00 |
72 | 12 | 12 | 0.6 | 6910 | 11830 | 6880 | 7900 | 10000 | 130.00 | |
80 | 10 | 10 | 0.6 | 16010 | 16100 | 13100 | 7400 | 8800 | 178① | |
80 | 16 | 16 | 1.0 | 6010 | 20670 | 15460 | 7400 | 8800 | 259.00 | |
90 | 20 | 20 | 1.1 | 6210 | 35060 | 23220 | 6100 | 7300 | 452.00 | |
:① |