Specifications
Working Range
SH800LHD-5 | |||
---|---|---|---|
Arm length | 3.66 m | 4.44 m | 5.62 m |
Boom length | 8.4 m | ||
A ( Max.digging radius ) | 14 120 mm | 14 940 mm | 16 110 m |
B ( Max.digging depth ) | 8 690 mm | 9 470 mm | 10 560 mm |
C ( Max.digging height ) | 12 910 mm | 13 600 mm | 14 300 m |
D ( Max.dumping height ) | 8 920 mm | 9 510 mm | 10 170 mm |
E ( Max.vertical wall cut depth ) | 6 440 mm | 7 750 mm | 9 110 mm |
F ( Min.front swing radius ) | 6 270 mm | 6 130 mm | 6 210 mm |
G ( Rear end swing radius ) | 4 300 mm |

SH800LHD-5 Mass | |
---|---|
Arm length | 2.98 m |
Boom length | 7.25 m |
A ( Max.digging radius ) | 12 310 m |
B ( Max.digging depth ) | 7 030 mm |
C ( Max.digging height ) | 11 760 m |
D ( Max.dumping height ) | 7 890 mm |
E ( Max.vertical wall cut depth ) | 4 250 mm |
F ( Min.front swing radius ) | 5 390 mm |
G ( Rear end swing radius ) | 4 300 mm |

Dimensions

SH800LHD-5 | SH800LHD-5 Mass | |||
---|---|---|---|---|
Arm length | 3.66 m | 4.44 m | 5.62 m | 2.98 m |
A Overall length | 14 360 mm | 14 320 mm | 13 920 mm | 13 230 mm |
B Length from center of machine (to arm top) | 10 080 mm | 10 040 mm | 9 640 mm | 8 950 mm |
C Upper structure rear end radius | 4 300 mm | |||
D Center to center of wheels | 5 070 mm | |||
E Overall track length | 6 360 mm | |||
F Overall height | 4 810 mm | 5 000 mm | 6 170 mm | 5 000 mm |
G Clearance height under upper structure | 1 590 mm | |||
H Shoe lug height | 50 mm | |||
I Cab height | 3 570 mm | |||
J Upper structure overall width with catwalk | 4 250 mm | |||
K Width from center of machine (left side) | 2 125 mm | |||
L Width from center of machine (right side) | 2 125 mm | |||
M Track gauge (Retracted) | 3 450 mm (2 830 mm) | |||
N Overall width without lower step (Retracted) | 4 100 mm (3 480 mm) | |||
O Overall width with lower step (Retracted) | 4 360 mm (3 740 mm) | |||
P Std.Shoe width | 650 mm | |||
Q Minimum ground clearance | 890 mm |
Principle Specifications
SH800LHD-5 | SH800LHD-5 Mass | ||
---|---|---|---|
STD Specifications | |||
Base | Boom length | 8.4m | 7.25m |
Arm length | 3.66m | 2.98m | |
Bucket capacity (ISO heaped) | 3.3m3 | 4.1m3 | |
Std.operating weight | 80 100kg | 80 200kg | |
Engine | Make & model | lSUZU AH-6WG1XYSS | |
Rated output | 397kw(540PS)/1800 min-1 | ||
Piston displacement | 15 700 ml(cc) | ||
Hydraulic System | Main pump | 2 variable displacement axial piston pumps with regu-lating system | |
Max. pressure | 31.4 Mpa | ||
(with auto power boost) | 34.3 Mpa | ||
Travel motor | Variable displacement axial piston motor | ||
Parking brake type | Mechanical disc brake | ||
Swing motor | Fixed displacement axial piston motor | ||
Performance | Travel speed | 4.2/2.9 km/h | |
Traction force | 565 kN | ||
Grade ability | 70%<35º> | ||
Ground pressure | 109 kPa | 110 kPa | |
Swing speed | 6.4 min-1 | ||
Bucket | 361 kN | 470 kN | |
Arm | 300 kN | 347 kN | |
Others | Fuel tank | 900 liter | |
Hydraulic fluid tank | 310 liter |
Standard equipment
Hydraulic system
- SIH:S hydraulic system
- Selectable operation mode
(SP mode, H mode, and A mode) - Auto/one-touch idling
- Automatic 2-speed traveling
- Automatic power boost
- Arm/boom natural lowering prevention valve
- Arm/boom reactivation circuit
- Swing brake system
- Swing ABS
- Auxiliary valve
- Hydraulic drive cooling fan
- High-performance return filter
Safety equipment
- Rearview mirror (left/right)
- Emergency exit
- Seat belt
- Gate lock lever
- Traveling alarm
- Anti-theft alarm system
- Engine room firewall
- Fan guard
- Engine emergency stop switch
- Megavolume horn
Cab/interior equipment
- Tilting console mechanism
- Automatic air conditioner
- Defroster
- Hot & cool box
- KAB operator's seat
- Seat suspension
- Rise-up wiper (with intermittent operation function)
- Cup holder
- AM/FM radio
- Clock
- Magazine rack
- Accessory case
- Floor mat
- Armrest & headrest
- Ashtray & cigar lighter
- Room light
- Coat hook
- Short lever
Others
- EMS
- Long-life hydraulic oil
- Track guard-Double track guard
- Five lights(on the main unit, atop the cab, and at right/left of arm)
- Two fuel filters(with water separator)
- Fuel prefilter(with water separator)
- Double-element air cleaner
- Pre-cleaner
- Large tool box
- A set of tools