Loading Port:Shanghai
Payment Terms:TT OR LC
Min Order Qty:-
Supply Capability:100000kgs kg/month
1.aluminum foil
2.ROHs Standard;
3.have patent
4.for wire cable EMI RFI
5.certificate:iso9001 by AFAQ
Standard:ASTM882-95
Description: Al/PET Tape(AL/myler Tape) | ||||
Composition:aluminium foil and polyester film | ||||
| ||||
Structure | Thickness(um) | Proportion(g/m2) | Elongation(%) | Strength(N/15mm) |
6um AL/12um PET | 20 | 36 | 30 | 2.7 |
7um AL/15um PET | 25 | 43 | 35 | 2.7 |
7um AL/20um PET | 30 | 50 | 35 | 3 |
9um AL/12um PET | 25 | 45 | 30 | 2.7 |
9um AL/15um PET | 30 | 49 | 35 | 3 |
9um AL/20um PET | 35 | 55 | 35 | 3 |
9um AL/25um PET | 38 | 62 | 35 | 4 |
12um AL/12um PET | 25 | 53 | 20 | 2 |
12um AL/15um PET | 30 | 57 | 20 | 3 |
12um AL/20um PET | 35 | 63 | 30 | 4 |
15um AL/15um PET | 30 | 65 | 20 | 3 |
25um AL/15um PET | 45 | 92 | 20 | 3 |
30um AL/25um PET | 60 | 119 | 20 | 3 |
30um AL/30um PET | 65 | 126 | 20 | 5 |
40um AL/30um PET | 75 | 153 | 20 | 5 |
40um AL/38um PET | 80 | 163 | 20 | 5 |
50um AL/25um PET | 90 | 173 | 20 | 5 |
50um AL/50um PET | 100 | 207 | 35 | 6 |
Above values refer to our current production and must be intended as average values | ||||
The reference is not including all specification. |