Loading Port:Lianyungang
Payment Terms:TT OR LC
Min Order Qty:900 pc
Supply Capability:59000 pc/month
Type: | Plywoods | Place of Origin: | China (Mainland) | Brand Name: | GOOD FUTURE |
Model Number: | 02 | Usage: | Outdoor | Grade: | First-Class |
Main Material: | Poplar | Formaldehyde Emission Standards: | E0 | Plywood Type: | 13-Ply Boards |
name: | commerical plwyood | size: | 1220x2440,1250x2500 or as your request | thickness: | 9.0-21.0mm |
glue: | MR,melamine,WBP | core: | poplar,hardwood,combi | veneer: | okume,bintangor,pine,keruring or as your request |
usage: | indoor | mositure: | below 12% | package: | pallet packing |
laoding port: | china |
birch plywood Show:
Conventional data: | Size: | 1220mm*2440mm &1250mm*2500mm or as your demand | ||
Thickness: (9-30mm) | ||||
3/8inch(8.5-10.2mm) | 9mm = 37.33sheets/cbm | |||
1/2inch(12-12.7mm) | 12mm = 28sheets/cbm | |||
5/8inch(15-16mm) | 15mm = 22.4sheets/cbm | |||
3/4inch(18-19mm) | 18mm = 18.66sheets/cbm | |||
Core: | poplar,hardwood,combi,pine,etc | |||
Glue: | wbp ,melamine mr, | |||
Face/back: | black/brown/yellow film | |||
Grade: | BB,BB/CC,CC,CC/DD,etc | |||
Moisture: | <12%< span=""> | |||
Thickness tolerance: | (+/-)0.5mm | equal to and more than 12mm | ||
(+/-)0.3mm | less than 12mm | |||
Physical parameters: | density:>550-650G/cbm | |||
modulus of rupture: > 30Mpa | ||||
modulus of elasticity :>6000Mpa | ||||
Quantity:
| 20'GP | 8 Crates/1012000kgs/21~24cbm | ||
40'GP | 16 Crates/24000kgs/48cbm | |||
40'HQ | 18 Crates/26000~28500kgs/50~59cbm |