Loading Port:China Main Port
Payment Terms:TT OR LC
Min Order Qty:-
Supply Capability:90 unit/month
JCM924C Excavator's Operating Weight is 24.1t, equipped with CUMMINS B5.9-C Engine, with Boom 5.85m, Arm 3.045m, and Bucket 1.2m3.
This model use Liebherr's technology and equips KAWASAKI main pump and main valve.
JCM924C HydraulicCrawler Excavator
TechnicalSpecifications
Engine | Travel System | ||||||||||||
Model | CUMMINS B5.9-C | Travel motors | DOOSAN/NABTESCO; Variable axial piston motor | ||||||||||
Type | 6 cylinders; turbocharged; direct injection, water cooled | Travel brakes | Hydraulic oil released | ||||||||||
No. of cylinder | 6 | Travel shoes | 2×51 | ||||||||||
Bore and stroke | 102mm×120mm | Travel speed | 3.2/4.9km/h | ||||||||||
Displacement | 5.9L | Drawbar pulling force | 191kN | ||||||||||
Power output | 133kW/2000rpm | Grade ability | 70% (35°) | ||||||||||
Ground clearance | 467.5mm | ||||||||||||
Hydraulic System | Cab & Control | ||||||||||||
Pump | KAWASAKI, | Cab | All-weather, sound-suppressed Cab and equipped with a heavy, insulated Floor Mat; Front Window can be opened and slid; 6-direction adjustable Seat; LED display, Automatic monitoring, display and warning; cool & hot Air Conditioner | ||||||||||
Type | variable double–piston pump | ||||||||||||
Max. discharge flow | 2×208L/min | ||||||||||||
Max. discharge pressure | |||||||||||||
Boom, arm and bucket | 31.9MPa | Control | Two hand levers and two foot pedals for travel Two hand levers for excavating and swing; Electric rotary-type engine throttle | ||||||||||
Travel circuit | 31.9MPa | ||||||||||||
Swing circuit | 25.5MPa | ||||||||||||
Control circuit | 3.9MPa | Boom, Arm & Bucket | |||||||||||
Pilot control pump | Gear type | Boom cylinder | 130mm×90mm×1285mm | ||||||||||
Main control valve | Negative flow control | Arm cylinder | 140mm×100mm×1635mm | ||||||||||
Oil cooler | Air cooled type | Bucket cylinder | 130mm×90mm×1020mm | ||||||||||
Swing System | Refilling Capacities&lubrications | ||||||||||||
Swing motor | KAWASAKI, | Fuel tank | 360L | ||||||||||
Swing motor type | Axial-piston motor | Cooling system | 25L | ||||||||||
Parking brake | Hydraulic disc brake | Engine oil | 20L | ||||||||||
Swing speed | 10.6r/min | Travel reduction gear | 2×5.4L | ||||||||||
Swing reduction gear | 4.4L | ||||||||||||
Tail swing radius | 3086mm | Hydraulic oil tank | 250L /420L | ||||||||||
Bucket |
| ||||||||||||
Type | Backhoe bucket |
| |||||||||||
Bucket capacity | 0.9-1.2m3 (SAE) |
| |||||||||||
Bucket width | 1259mm |
| |||||||||||
Working ranges Unit: mm |
| ||||||||||||
Arm length | 3045mm |
| |||||||||||
A | Max. digging reach | 10216mm |
| ||||||||||
B | Max. digging reach at ground level | 10029.6mm |
| ||||||||||
C | Max. digging depth | 6853mm |
| ||||||||||
D | Max. digging height | 9625mm |
| ||||||||||
E | Max. dumping height | 6823mm |
| ||||||||||
F | Max. vertical wall digging depth | 6566mm |
| ||||||||||
G | Min. swing radius | 3785mm |
| ||||||||||
H | Digging depth for 2.4m(8’)flat bottom | 6680mm |
| ||||||||||
I | Bucket capacity | 0.9-1.2m3 |
| ||||||||||
Digging Force (ISO6015) Unit: kN |
| ||||||||||||
Range | Parameters |
| |||||||||||
A | Arm length | 3045mm |
| ||||||||||
B | Bucket digging force | 129.4kN |
| ||||||||||
C | Arm crowding force | 101kN |
| ||||||||||
Overall Dimensions Unit: mm |
| ||||||||||||
A | Overall length | 9906.5mm | G | Tail swing radius | 3086mm |
| |||||||
B | Overall height (to top of boom) | 3255.3mm | H | Tumbler distance | 3807mm |
| |||||||
C | Overall width | 3000mm | I | Overall length of crawler | 4620mm |
| |||||||
D | Overall height (to top of cab) | 3009.5mm | J | Track gauge | 2400mm |
| |||||||
E | Ground clearance of rear end | 1148.5mm | K | Shoe width | 600mm |
| |||||||
F | Ground clearance | 467.5mm | L | Overall width of upperstructure | 2800mm |
| |||||||
|
| ||||||||||||
Operating Weight and Ground Pressure |
| ||||||||||||
Operating weight includes basic machine (with boom 5.85m, arm 3.045m, and bucket 1.2m3) |
| ||||||||||||
Shoe width | 600mm |
| |||||||||||
Overall width | 3000mm |
| |||||||||||
Ground pressure | 48.2KPa |
| |||||||||||
Operating weight | 24100kg |
| |||||||||||