Loading Port:China Main Port
Payment Terms:TT OR LC
Min Order Qty:-
Supply Capability:-
工作幅度Working Radius(m) | 60 | 70 | 80 |
起重臂长Jib Length(Ld) | 64 | 74 | 84 |
平衡臂长Counter-jib Length(Lc) | 26 | 26 | 32 |
基本参数表 Basic Parameters | |||
Hq | 起升高度Load-lifting Height | 77.7 | (m) |
H | 塔身高度Tower Height | 72.3 | (m) |
M | 额定起升力矩Rated Hoisting Moment | 2800 | (t.m) |
M0 | 最大起升力矩Max. Hoisting Moment | 2840 | (t.m) |
Ba×Bc | 塔身外包尺寸Tower Overall Size | 4.5x4.3 | (m) |
Hd | 底架高度Height of Undercarriage | 4.6 | (m) |
Hm | 门架高度Height of Gantry Mounting | 5.7 | (m) |
Hg | 固定基础高度Fixed-base Height | 0.77 | (m) |
B | 行走轨距Track Center | 12 | (m) |
塔身 Masts
预埋式 行走式 底架式
Embedded Travelling Undercarriage
载荷表 Load Chart
幅度 | Max.capacity | 22.5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
m | m/t | ||||||||||||||
80 | 8fall | 6-22.5m/125t | 125 | 111.6 | 91.2 | 76.7 | 65.8 | 57.3 | 50.5 | 45 | 40.4 | 36.5 | 33.2 | 30.3 | 27.8 |
4fall | 6-47.4m/60t | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56.5 | 51 | 46.4 | 42.5 | 39.2 | 36.3 | 33.8 | |
70 | 8fall | 6-22.5m/125t | 125 | 111.6 | 91.2 | 76.7 | 65.8 | 57.3 | 50.5 | 45 | 40.4 | 36.5 | 33.2 | ||
4fall | 6-47.4m/60t | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56.5 | 51 | 46.4 | 42.5 | 39.2 | |||
60 | 8fall | 6-22.5m/125t | 125 | 111.6 | 91.2 | 76.7 | 65.8 | 57.3 | 50.5 | 45 | 40.4 |
|
| ||
4fall | 6-47.4m/60t | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56.5 | 51 | 46.4 |
|
|
主要性能参数 Main Specifications
机构 Mechanism | 4fall | 8fall | 电动机 Motor(kW) | |||||
m/min | t | m/min | t | |||||
125t | 起升Hoisting | 0-55 | 0-60 | 0-27.5 | 0-125 | 1500m* | 110 | |
变幅Luffing | 0-48m/min | 55 | ||||||
回转Slewing | 0-0.5rpm | 4x15 | ||||||
行走Travelling | 0-12m/min | 16x4 | ||||||
kVA | ||||||||
380V 50Hz | 固定式Fixed-base 250/行走式Travelling 320 | |||||||
*根据用户特殊要求提供 To be supplied according toclient’s specific requirements
本技术参数不受法律约束,技术信息请详见相应说明书,最终解释权归丰汇技术所有。Specificationsand data is not legally binding. For any technical information, please refer tothe corresponding instructions. We reserve all the rights.