Loading Port:Lianyungang
Payment Terms:TT OR LC
Min Order Qty:500 pc
Supply Capability:100000000 pc/month
Encofrado de madera contrachapada para la construcción
Madera contrachapada es un material de hoja fabricado a partir de capas delgadas o "capas" de chapa de madera que se pegan junto con capas adyacentes con su grano de madera girada a 90 grados uno al otro. Es una madera de la familia de tableros manufacturados que incluye tableros de fibra de densidad media (MDF) y tableros de partículas (aglomerado).
Plywoods | Origin: | China | Marca: | CPLEX | |
Número de modelo: | Madera contrachapada filmada | Uso: | Afuera | Nivel: | Primero |
Material principal | Álamo | Normas de emisión de formaldehído: | E1,E0 | Tipo de plywood: | Tableros de 13 chapas |
Film: | Rojo, negro, marrón | Pegamento: | WBP/melamine/fenolic | Tamaño: | 1220x2440mm,1250x2500mm |
Espesor: | 9mm,12mm,15mm,18mm,21mm | Núcleo: | Álamo,eucalipto,combi | Ciclo de vida: | 8--10 veces repetidas usadas |
Tiempo de entrega: | dentro de 3 días depúes de recibir la LC o depósito |
Product introduction |
Madera contrachapada hecha con film CPLEX es principalmente compuesta de eucalipto, o álamo o eucalypto y álamo, es económica y práctica para el concreto de construcción la construcción vertida de hormigón, porque podría ser la cara panel para cualquier sistema de encofrado, por ejemplo, acero marco encofrado sistema, solo lado encofrado, viga de madera encofrado, acero accesorios encofrados, andamios encofrados, etc..
Product features |
Espesor(mm) | Capa | Tamaño normal | Tamaño grande | ||
min. (mm) | max.(mm) | min.(mm) | max.(mm) | ||
9 | 7 | 8.5 | 9.5 | 8.2 | 9.5 |
12 | 8 | 11.5 | 12.5 | 11.2 | 12.5 |
15 | 9-10 | 14.5 | 15.5 | 14.2 | 15.5 |
18 | 11 | 17.5 | 18.5 | 17.2 | 18.5 |
21 | 13 | 20.2 | 21.5 | 20.2 | 21.5 |
Product introduction |
Producto | Madera contrachapada filmada |
F/B | Film nego, film marrón |
Grado | Construnción grado (una/dos veces prensa caliente) |
Núcleo | Álamo, madera dura, abedul, pino, combi, etcétera |
Pegamiento | melamina y WBP |
Espesor | 9-25mm |
Especificación | 1220x2440mm, 1250x2500mm,915x130mm |
Contenido de humedad | 8-10% |
Paguete | Embalaje estándar de la exportación |
MOQ | 1x20GP |
Términos de precio | FOB, CIF, CFR |
Pago | Cash or T/T , irrevocable LC |
Tiempo de entrega | Dentro de 3 días despúes de recivir la LC o depósito |
Capacidad de suministro | 4500 cbc/mes |
Uso | Puede ser ampliamente utilizado para el edificio de hormigón, etc |
Comentario | Los equipos de la clase superiores con la clase superior producen la técnica; Lealdad primero, comercio justo |
Normas de emisión de formaldehído | E2<30mg/100kg E1<9mg/100kg E0<5mg/100kg |
Espesor(mm) | Capa | Tamaño normal | Tamaño grande | ||
min. (mm) | max.(mm) | min.(mm) | max.(mm) | ||
9 | 7 | 8.5 | 9.5 | 8.2 | 9.5 |
12 | 8 | 11.5 | 12.5 | 11.2 | 12.5 |
15 | 9-10 | 14.5 | 15.5 | 14.2 | 15.5 |
18 | 11 | 17.5 | 18.5 | 17.2 | 18.5 |
21 | 13 | 20.2 | 21.5 | 20.2 | 21.5 |
Moisture contents | Less than 12% |
Thickness tolerance | 0.5mm |
Allowance in width & length | 2.0mm |
Diagonal allowance | Max. 3.0mm |
la adherencia | Type i: 4 hrs in boiling & 20 hrs drying at 60 c, 4 hrs in boiling again. |
Type ii: 2 hrs boiling & 3 hrs drying at 60 c, both | |
Tensile adhesion | 0.7 n/mm2 |
Bending strength | Min. 23.5 n/mm2 |
Bending strength | Min. 19.5 n/mm2 |
Compressive strengt | Min. 12.0 n/mm2 |
Compressive strength | Min. 12.0 n/mm2 |
la urdimbre | 0.1% ( 1. 22mm against 1220mm width, 2. 44mm against 2440mm length ) |
Nuestra fábrica tiene una superficie de 27.000 metros cuadrados con 10 madera contrachapada líneas de producción y 100.000 CBM capacidad por año.
Tenemos 6 QC equipos de inspección, tales como control de la humedad, pegamento inspección antes y después de la producción, el material de selección, pulsando control y espesor chellones. Nuestro objetivo es proporcionar productos de alta calidad a un precio razonable
Embalaje: fuerte y alto los palets para evitar daños por montacargas, más cintas de acero y una espesa capa de embalaje de madera para proteger materiales dentro y evitar daños durante el envío.
Transporte: tenemos documento profesional y departamento de logístico para ofrecer el mejor servicio