Loading Port:China Main Port
Payment Terms:TT OR LC
Min Order Qty:-
Supply Capability:-
Model (SP) | 500W | 1KW | 2KW | 5KW | 8KW | 10KW | 20KW | 30KW | |||||||
Solar panel capacity | 400 | 800 | 1600 | 4000 | 7200 | 8000 | 16000 | 28800 | |||||||
PV combiner |
| H6T-24V | H6T-48V | H6T-96V | H10T-96V | H10T-96V | H10T-240V | H12T-384V | |||||||
Hybrid inverter DC | 500w/24v | 1kw/24v | 2kw/48v | 5kw/96v | 8kw/96v | 10kw/96v | 20kw/240v | 30kw/384v | |||||||
Inverter model | Pure sine wave single phase | ||||||||||||||
Controller | MPPT | ||||||||||||||
Output voltage | 110v-240v / 50hz or 60hz | ||||||||||||||
Battery type | Deep cycle lead acid bettery or gel battery | ||||||||||||||
Battery capacity | 12V/100AH 2PCS | 12V/200AH 2PCS | 12V/200AH 4PCS | 12V/200A 16PCS | 12V200AH 24PCS | 12V200AH 32PCS | 12V200AH 60PCS | 12V200AH 96PCS | |||||||
Rack | Ground or roof rack | ||||||||||||||
Cable | Solar system dedicated | ||||||||||||||
Volume cbm | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 4 | 4.5 | 5.7 | 8 | 12 | |||||||
Weight KG | 120 | 140 | 450 | 1380 | 2480 | 2980 | 5200 | 8000 |
Model (SP) | 500W | 1KW | 2KW | 5KW | 8KW | 10KW | 20KW | 30KW | |||||||
Solar panel capacity | 400 | 800 | 1600 | 4000 | 7200 | 8000 | 16000 | 28800 | |||||||
PV combiner |
| H6T-24V | H6T-48V | H6T-96V | H10T-96V | H10T-96V | H10T-240V | H12T-384V | |||||||
Hybrid inverter DC | 500w/24v | 1kw/24v | 2kw/48v | 5kw/96v | 8kw/96v | 10kw/96v | 20kw/240v | 30kw/384v | |||||||
Inverter model | Pure sine wave single phase | ||||||||||||||
Controller | MPPT | ||||||||||||||
Output voltage | 110v-240v / 50hz or 60hz | ||||||||||||||
Battery type | Deep cycle lead acid bettery or gel battery | ||||||||||||||
Battery capacity | 12V/100AH 2PCS | 12V/200AH 2PCS | 12V/200AH 4PCS | 12V/200A 16PCS | 12V200AH 24PCS | 12V200AH 32PCS | 12V200AH 60PCS | 12V200AH 96PCS | |||||||
Rack | Ground or roof rack | ||||||||||||||
Cable | Solar system dedicated | ||||||||||||||
Volume cbm | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 4 | 4.5 | 5.7 | 8 | 12 | |||||||
Weight KG | 120 | 140 | 450 | 1380 | 2480 | 2980 | 5200 | 8000 |
Model (SP) | 500W | 1KW | 2KW | 5KW | 8KW | 10KW | 20KW | 30KW | |||||||
Solar panel capacity | 400 | 800 | 1600 | 4000 | 7200 | 8000 | 16000 | 28800 | |||||||
PV combiner |
| H6T-24V | H6T-48V | H6T-96V | H10T-96V | H10T-96V | H10T-240V | H12T-384V | |||||||
Hybrid inverter DC | 500w/24v | 1kw/24v | 2kw/48v | 5kw/96v | 8kw/96v | 10kw/96v | 20kw/240v | 30kw/384v | |||||||
Inverter model | Pure sine wave single phase | ||||||||||||||
Controller | MPPT | ||||||||||||||
Output voltage | 110v-240v / 50hz or 60hz | ||||||||||||||
Battery type | Deep cycle lead acid bettery or gel battery | ||||||||||||||
Battery capacity | 12V/100AH 2PCS | 12V/200AH 2PCS | 12V/200AH 4PCS | 12V/200A 16PCS | 12V200AH 24PCS | 12V200AH 32PCS | 12V200AH 60PCS | 12V200AH 96PCS | |||||||
Rack | Ground or roof rack | ||||||||||||||
Cable | Solar system dedicated | ||||||||||||||
Volume cbm | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 4 | 4.5 | 5.7 | 8 | 12 | |||||||
Weight KG | 120 | 140 | 450 | 1380 | 2480 | 2980 | 5200 | 8000 |