Loading Port:Shanghai China
Payment Terms:TT or LC
Min Order Qty:20PCS pc
Supply Capability:50,000Pcs Per Month pc/month
Specifications of Brazing Aluminum (P/A Type) For Honda:
Size: 325*668*16mm
OEM NO.: 19010-PH4-671//19010-PH2/901/19010-PH1-305
Packing: Netrual Packing or Customized Design box
Delivery Time: 35days
More Applications of Brazing Aluminum (P/A Type) For Honda:
325*668*16 | MT | PA |
| 63304 | ACCORD /VIGOR 1.8 2.0G | 1985-1989 | 19010-PH1-305/19010-PH2-003 |
325*668*26 | AT | PA | 928 | 63307 | ACCORD /VIGOR 1.8 2.0G | 1985-1989 | 19010-PH1-621 |
325*668*16 | AT | PA |
| 63307 | ACCORD | 1986-1989 | 19010-PH4-671//19010-PH2/901/19010-PH1-305 |
350*668*16 | MT | PA |
|
| ACCORD | 1990-1993 | 19010-PT0-003 |
350*668*26 | MT | PA |
|
| ACCORD | 1990-1993 | 19010-PT1-904/003 |
350*668*16 | AT | PA |
|
| ACCORD | 1990-1993 | 19010-PT1-901/PT0-905 |
350*668*26 | AT | PA | 19 |
| ACCORD | 1990-1993 | 19010-PT1-902/905 |
350*678*26 | MT | PA |
|
| ACCORD 2.0 | 1994-1997 | 19010-PAA-A01 |
350*678*16 | MT | PA |
|
| ACCORD 2.0 | 1994-1997 | 19010-PAA-A01/POF-J01 |
350*678*16 | AT | PA | 1494 |
| ACCORD CD5 | 1994-1997 | 19010-PAA-A51/POF-J51 |
350*678*26 | AT | PA |
|
| ACCORD CD5 | 1994-1997 | 19010-PAA-A51 |
375*678*16 | AT | PA | 1776 |
| ACCORD 2.7 V6 | 1995-1997 | 19010-P0G-A51 |
375*678*16 | MT | PA |
|
| ACCORD 2.7 V6 | 1995-1997 | 19010-P0G-A51 |
375*678*16 | AT | PA | 2148 | 63345 | ACCORD 2.3 | 1998-2000 | 19010-PAA-A01/PCA-013 |
375*678*26 | AT | PA |
|
| ACCORD 2.3 | 1998-2000 | 19010-PAA-A02/Y51 |
375*678*16 | MT | PA |
|
| ACCORD 2.3 | 1998-2000 | 19010-PAA-A01 |
400*708*16 | AT | PA | 2147 |
| ACCORD 3.0 | 1998-2000 | 19010-P8C-A51 19010-P8D-J51 |
375*668*16 | AT | PA | 2203 |
| ACCORD 2.3 L4 | 1998-2000 |
|
350*678*16 | AT | PA |
|
| ACCORD | 1997-2000 | 19010-PCA-905/901 |
350*678*26 | MT | PA |
|
| ACCORD COUPLE 2.0I 16V | 1997-2000 | 19010-PAA-A01/02/Y51 |
375*708*16 | MT | PA |
|
| ACCORD EURO |
|
|
375*708*16 | AT | PA |
|
| ACCORD EURO 2.0 |
| 19010-RBB-E51 |
400*708*16 | AT | PA | 2680 | 68112 | ACCORD EURO 2.0 | 2000-2003 | 19010-RBB-E51 |
398*708*26 | MT | PA |
| 68131 | ACCORD 2.2 | 2000-2003 | 19010-RBD-E01 |
400*708*16 | AT | PA | 2569 |
| ACCORD 2.4 | 2003-2007 | 19010-RAA-A61 |
375*708*16 | MT | PA | 2571 |
| ACCORD 2003 3.0 V6 | 2003-2007 | 19010-RCA-A52 |
375*708*26 | MT | PA |
|
| ACCORD 2003 3.0 V6 | 2003-2007 | 19010-RCA-A52/19010RCAA53 |
400*768*16 | AT | PA | 2990 |
| ACCORD 2.0 | 2008- |
|
400*768*16 | MT | PA |
|
| ACCORD 2.0/2.4 | 2008- |
|
400*768*16 | AT | PA |
|
| ACCORD 2.4 | 2008-2010 |
|
400*768*26 | MT | PA |
|
| ACCORD 3.5 | 2009- |
|
400*768*26 | AT | PA | 2989 |
| ACCORD 3.5 | 2009- | 19010-R77-T52 |
500*768*16 | AT | PA | 2417 |
| ACURA TL 3.5 V6 | 2001-2004 | 19010-PGK-A51 |
502*768*26 | AT | PA |
|
| ACURA TL 3.5 V6 | 2001-2004 |
|
450*768*22 | AT | PA |
|
| ACURA TL 3.5 V6 | 2005-2010 | 0 |
450*768*22 | MT | PA |
|
| ACURA TL 3.5 V6 | 2005-2010 | 0 |
502*768*26 | AT | PA |
| 69476 | ACURA MDX 3.5i V6 G | 2000-2005 | 19010-RDJ-A51 |
350*728*16 | MT | PA |
|
| AIRWAVE/MOBILIO 1.5G | 2005- |
|
350*728*16 | AT | PA |
|
| AIRWAVE/MOBILIO 1.5G | 2005- | 19010-RLC-901 |
400*708*16 | AT | PA |
|
| AVANCIER 2.3G | 1999-2000 | 19010-PFW-J01 |
375*678*16 | AT | PA |
|
| AVANCIER 3.0G | 1999-2000 | 19010-PFV-901 |
325*668*16 | MT | PA |
| 62276 | CIVIC/CRX | 1988-1991 | 19010-PM4-003 |
325*668*16 | AT | PA | 886 | 62255 | CIVIC/CRX1 | 1988-1991 | 19010-PM3-901 |
350*348*16 | MT | PA |
|
| CIVIC | 1992-2000 | 19010-P30-J02/03/04 |
350*348*26 | AT | PA |
| 63340A | CIVIC | 1992-2000 | 19010-P30-901/G02/3 |
350*348*26 | MT | PA | 1570 |
| CIVIC | 1992-2000 | 19010-930-G01 |
350*348*16 | MT | PA |
|
| CIVIC | 1992-2000 | 19010-P01-003/004 |
350*348*26 | MT | PA |
|
| CIVIC | 1992-2000 | 19010-P08-004 |
350*348*16 | AT | PA |
|
| CIVIC | 1992-2000 | 19010-P03-901 |
350*348*16 | AT | PA | 1290 | 633081 | CIVIC | 1992-2000 | 19010-P03-901 19010-P28-G51/G52 |
350*348*26 | AT | PA |
|
| CIVIC | 1992-2000 | 19010-P28-G51/19010-PO7-024 |
350*648*26 | MT | PA | 2574 | 68114 | CIVIC TYPE 2.0G | 2000-2001 | 19010-PRA-003 |
350*518*26 | MT | PA |
| 68109 | CIVIC 4EE20 | 2001-2005 | 19010-PLZ-E01 |
350*648*16 | AT | PA | 2354 |
| CIVIC 2001 1.7 L4 | 2001-2005 | 19010-PMM-A51/PLC-901/PLM-A51/19010-PLM-A52 |
350*648*16 | MT | PA |
|
| CIVIC 2001 1.7 L4 | 2001-2005 | 19010-PMM-A01/51/52 PLC-J01/J51 PLM-A51 PLR-003 |
375*678*26 | AT | PA |
|
| CIVIC 2006 FA1 | 2006-2010 | 19010-RNA-G51/19010-RRF-T51 |
375*678*16 | AT | PA | 2923 |
| CIVIC 2006 FAI | 2006-2010 | 0 |
375*678*16 | MT | PA |
|
| CIVIC 2006FA1 | 2006-2010 | 19010-RNA-G51 |
350*733.5*16 | AT | PA | 13068 |
| CIVC fit 1.5 |
| 19010-RB7-Z51 |
350*733.5*16 | MT | PA |
|
| CIVIC fit 1.5 |
| 0 |
375*678*16 | MT | PA | 2922 |
| CIVIC 06 R18A 1.8 L4 | 2006-2010 | 19010-RNB-A01/A51 |
375*696*16 | MT | PA |
|
| CIVIC 08 1.8 | 2008-2010 | 19010-RR2-H51 |
350*668*16 | AT | PA | 2051 | 681021 | CRV 2.0L 2.0 16V | 1995-2001 | 19010-P3F-901/902 |
350*668*16 | MT | PA |
|
| CRV 2.0L | 1995-2001 | 19010-P3F-004/014 |
350*668*26 | AT | PA |
|
| CRV 2.0L 2.0 16V | 1995-2001 | 19010-P3F-014 |
350*668*26 | MT | PA |
|
| CRV 2.0L | 1995-2001 | 19010-P3F-014 |
350*668*26 | MT | PA |
|
| CRV 2.0L | 1995-2001 | 0 |
350*668*16 | AT | PA |
|
| CRV 2.0L | 1995-2001 | 19010-P3F-901 |
400*728*26 | MT | PA |
|
| CRV 2.4 L4 | 2002-2006 | 19010-PNB-003 |
400*728*16 | AT | PA | 2443 |
| CRV 2.4 L4 | 2002-2006 | 19010-PPA-A51/9010-PNB-901/903 |
400*728*16 | MT | PA | 2444 |
| CRV 2.4 L4 | 2002-2006 | 19010-PNB-003 |
400*728*26 | AT | PA |
| 2443 | CRV 2.4 L4 | 2002-2006 | 19010-PPA-A51/19010-PNB-901 |
395*648*26 | MT | PA |
| 68602A | CRV 2.2 | 2002-2006 | 19010-RMA-E01 |
400*728*16 | MT | PA |
|
| CRV 2.4L 14 | 2007-2008 | 0 |
400*728*16 | AT | PA |
|
| CRV 2.4L 14 | 2007-2008 | 19010-RZA-A51 |
400*728*26 | MT | PA |
|
| CRV 2.4 L4 | 2007-2010 | 0 |
400*728*26 | AT | PA |
|
| CRV 2.4 L4 | 2007-2010 | 0 |
325*648*16 | AT | PA |
|
| FIT |
| 19010-RMN-W51 19010-PWA-J51 |
325*648*16 | MT | PA |
|
| FIT |
| 19010-RMN-W01 19010-PWA-E01 |
325*648*16 | AT | PA |
|
| FIT |
| 19010-PWJ-Z51 |
350*648*16 | AT | PA |
|
| FIT1.6 | 2003- | 19000-REJ-W51 |
350*648*16 | MT | PA |
|
| FIT1.6 | 2003- | 19000-REJ-W01 |
325*668*26 | AT | PA | 292 |
| INTEGRA | 1990-1993 | 19010-PG6-003/PR3-906 |
325*668*26 | MT | PA |
| 63343 | INTEGRA | 1990-1993 | 19010-FR3-003/PR3-013 19010-P73-A03 |
325*668*26 | AT | PA |
|
| INTEGRA | 1990-1993 | 19010-PR5-906 |
325*668*26 | MT | PA |
|
| INTEGRA | 1990-1993 | 19010-PR5-024-033 |
350*668*16 | AT | PA | 1568 |
| INTEGRA 1.8G | 1994-2000 | 19010-P72-013/901/515 |
350*668*16 | MT | PA |
| 64094 | INTEGRA 1.8G | 1994-2000 | 19010-P75-A53/P72-003 19010-P73-A03 |
350*668*16 | AT | PA |
|
| INTEGRA | 1994-2000 | 19010-P76-906 |
350*668*16 | MT | PA |
|
| INTEGRA | 1994-2000 | 0 |
350*698*16 | AT | PA | 2412 |
| INTEGRA RSX | 2001-2002 | 19010-PND-901 |
350*698*16 | MT | PA | 2425 |
| INTEGRA RSX | 2001-2002 | 19010-PND-003 |
325*378*26 | MT | PA |
|
| JAZZ 1.2 1.4 16V | 2000-2002 | 19010-PWA-G01 |
325*378*26 | AT | PA |
| 68111 | JAZZ 1.2 1.4 16V | 2000-2002 | 19010-PWA-901 |
425*678*16 | AT | PA | 1278 | 63313 | LEGEND | 1991-1995 | 19010-PY3-901/A01/902/A02 |
450*678*16 | MT | PA |
|
| LEGEND 3.5G | 1996-2002 | 19010-P8F-A51/051 |
450*678*16 | AT | PA | 1912 |
| LEGEND 3.5G | 1996-2002 | 19010-P8F-A51/051/19010-P5A-003 |
425*678*16 | AT | PA | 1815 |
| ODYSSEY 2.2G | 1995-1998 | 19010-PIF-901/903 |
425*678*26 | AT | PA |
| 63346 | ODYSSEY | 1995-1998 | 19010-P1E-A51/19010-PEA-901 |
450*768*16 | AT | PA | 2270 |
| ODYSSEY V6 | 1999-2002 | 19010-P8F-A51/051 |
450*768*16 | AT | PA |
|
| ODYSSEY V6 | 1999-2002 | 19010-98F-J51/A51 |
450*708*16 | MT | PA |
|
| ODYSSEY 2.3G | 2003- | 19010-PGM-902/901 |
450*708*16 | AT | PA |
|
| ODYSSEY 2.3G | 2003- | 19010-PGM-902/901 |
425*708*16 | AT | PA |
|
| ODYSSEY 2.3G | 2003- |
|
425*768*16 | AT | PA |
|
| ODYSSEY MPV 2.4G | 2003- | 19010-RFE-003 |
425*768*16 | AT | PA |
|
| ODYSSEY MPV 2.4G | 2003- | 19010-RFE-901/902 |
450*768*16 | AT | PA | 2806 |
| ODYSSEY 3.5 V6 | 2005-2010 | 0 |
450*768*26 | AT | PA |
|
| ODYSSEY 3.5 V6 | 2005-2010 |
|
450*708*16 | MT | PA |
|
| ODYSSEY RA8/J30A |
| 19010-PGN-J011 |
425*758*26 | MT | PA |
|
| ODYSSEY | 2009- |
|
425*758*26 | AT | PA |
|
| ODYSSEY | 2009- | 19010-RLF-901 |
500*608*26 | AT | PA | 1302 |
| PASSPORT | 1994-1997 | 852475950/600 |
500*608*26 | MT | PA |
|
| PASSPORT | 1994-1997 | 852475950 |
375*698*16 | MT | PC |
|
| PREIVDE | 1992-1996 | 19010-P14-A02 |
375*698*16 | AT | PC | 1572 | 63316 | PREIVDE INSPIRE 2.0G | 1992-1996 | 19010-P14-A11/A13 |
375*648*16 | AT | PA |
|
| S2000 V6 2.7 | 2003-2008 | 19010-PCX-013 |
375*648*16 | MT | PA | 13016 |
| S2000 V6 2.7 | 2003-2008 | 19010- |
400*768*16 | MT | PA |
|
| SPIRIOR2.4L | 2009- |
|
400*768*16 | AT | PA |
|
| SPIRIOR2.4L | 2009- |
|
350*698*16 | AT | PA |
|
| S-MX | 1996-2002 | 19010-P8R-901/902 |
400*698*16 | AT | PA |
|
| STEP WAGON 2.0G | 1996-1999 | 19010-P3G-901/902 |
450*708*16 | MT | PA |
|
| STEP WAGON 2.0 2.4G | 2001-2002 | 19010-PNC-901/J51 |
450*708*16 | AT | PA |
|
| STEP WAGON 2.0 2.4G | 2001-2002 | 19010-PNC-901/J51 |
400*698*26 | AT | PA |
|
| STREAM 1.7 | 2001-2004 | 19010-PSA-901 |
400*698*16 | AT | PA |
|
| STREAM 1.7 | 2001-2004 | 19010-PSA-901 |
400*698*16 | MT | PA |
|
| STREAM 1.7 | 2001-2004 | 88524759590 |
400*698*16 | AT | PA |
|
| STREAM 2.0 | 2001-2003 | 19010-PNA-H51/G51/901 |
400*698*26 | AT | PA |
|
| STREAM 2.0 | 2001-2003 | 19010-PNA-H51/19010-PNE-901 |
375*648*16 | MT | PA |
|
| TL SERIES /SABER 2.0G | 1995-1998 |
|
375*648*16 | AT | PA | 2030 |
| TL SERIES /SABER 2.0G | 1995-1998 | 19010-P1R-901 |
375*648*16 | AT | PA |
|
| TL SERIES /SABER 2.0G | 1997-1998 | 19010-P1R-901 |
425*678*16 | AT | PA | 2031 |
| TL SERIES/SABER 3.2G | 1997-1998 | 19010-P5G-901 |
355*668*26 | AT | PA |
|
| VIGOR 2.0G | 1992-1994 | 19010-PV0-903/904 |
375*668*26 | AT | PA | 1277 |
| VIGOR 2.0G | 1992-1994 | 19010-PV1-903 |
Producing Site of Aluminum (A/P) Radiators: