Loading Port:China Main Port
Payment Terms:TT or L/C
Min Order Qty:500 KGS pc
Supply Capability:500 TON pc/month
Package Of Alloy, Duplex Flange
PACKED IN PLYWOOD CASES OR PALLETS
Painting Of Alloy, Duplex Flange
NO PAINTING FOR Alloy, Duplex Flange
Marking Of Alloy, Duplex Flange
REFER TO MARKING DOCUMENT or AS PER CUSTOMER REQUEST
Shipping Marks Of Alloy, Duplex Flange
EACH WOODEN BOX TWO PLASTIC SHIPPING MARKS
Specification Of Alloy, Duplex Flange
Carbon Steel Flange Slip On Flange, Plate Flange, Blind Flange, Welding Neck Flange, Socket Welded Flange, Thread Flange, Lap Joint Flange, Long Welding Neck Flange
Size : 1/2"-48"
Wall Thickness.: SCH10-SCH160, SGP , XS, XXS, DIN ,STD
Name | Stainless Steel Flange |
Size | 1/2" - 48" |
Face | RF, FF, RTJ |
Wall thickness | Sch5-Sch160 XXS,STD,XS, SGP |
Standard | ASME B16.5, B16.47, BS4504, JIS B2220, API 6A, 11Detc. |
We can also produce according to drawing and standards provided by customers. | |
Material | ASTM A694 F56, F60, F65, ASTM A182 F51, F53, ASTM SB 564 UNS N06600, N06625, N08800, N08825 etc. |
Packaging | Wooden Cases, wooden pallet , or carton box , or nylog bag and then in wooden cases |
Surface Treatment | Paintting black or yellow color, or Anti-rust Oil |
Delivery Time | 20-30 days, after received advance payment. |
Quality | 100% Heat Treatment, No Welding repair |
Others | 1.Special design available according to your drawing. |
2.anti-corrosion and high-temperature resistant with black painting | |
3. All the production process are made under the ISO9001:2000 strictly. | |
4. A conformity rate of ex-factory inspection of products. | |
5. we have export right , offering FOB , CNF CIF price |
STANDARD & MATERIAL GRADE
STAMDARD Of Alloy, Duplex Flange
Standard | Pressure | Size | |
European Standard | EN 1092-1 | Class PN6 ~ PN100 | DN10 ~ DN4000 |
American Standard | ASME B16.5 | Class 150 ~ 2500 | 1/2" ~ 24" |
ASME B16.47A | Class 150 ~ 900 | 26" ~ 60" | |
ASME B16.47B | Class 75 ~ 900 | 26" ~ 60" | |
German Standard | DIN 2527,2566,2573, 2576, 2627-2638,2641,2642,2655,2656 | PN6~PN100 | DN10 ~ DN4000 |
Australian Standard | AS2129 | Table: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H, T/J, T/K, T/R, T/S, T/T | DN15 ~ DN3000 |
AS4087 | PN16 ~ PN35 | DN50 ~ DN1200 | |
British Standard | BS4504 | PN2.5 ~ PN40 | DN10 ~ DN4000 |
BS10 | T/A, T/D, T/E, T/F, T/H | 1/2" ~ 48" | |
Japanese Standard | JIS B2220 | 5K ~ 30K | DN10 ~ DN1500 |
API Standard | API 6A, 11D | 2000 PSI ~ 20000 PSI | 1 13/16" ~ 30" |
French Standard | NFE 29203 | PN2.5 ~ PN420 | DN10 ~ DN600 |
MATERIAL Of Alloy, Duplex Flange
Alloy | ||
Material Standard | Material Grade | |
ASTM | ASTM A694 | F46, F52, F56, F60, F65, F70 |
Duplex & Super Duplex Stainless Steel | ||
Material Standard | Material Grade | |
ASTM | ASTM A182 | F51, F53 |
Nickel Alloy | ||
Material Standard | Material Grade | |
ASTM | ASTM SB 564 | UNS N06600, N06625, N08800, N08825 |