Loading Port:Shanghai
Payment Terms:TT OR LC
Min Order Qty:5000 pc
Supply Capability:1500000 pc/month
We own the consummate equipments,advanced craft and technology,and high precision testing instruments.In this way,it greately enhances the machining accuracy,effectively guarantes the superior quality of the goods,reducess the product manufacture cycle.It continuously lifts up the product quality through the technical innovation.Our products are well-received by vast customers.
Bearing accuracy refers to accuracy on dimension and rotation.According to national standard,the bearing accuracy is divided into five class:P0,P6,P5,P4,P2.All of them are equivalent to ISO standard.
um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vdp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△dmp | 9 | 0,1 | 2,3,4 | Vdmp | Kia | Sd | Sia | △Bs | VBs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d(mm) | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P5 | P4 | P2 | P5 | P4 | P2 | P0,P6 | P5 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | |||||||||||
Max | Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 10 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -120 | 0 | -40 | 0 | -40 | 15 | 15 | 5 | 2.5 | 1.5 | ||
10 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 7 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -120 | 0 | -80 | 0 | -80 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 1.5 | ||
18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -2.5 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2.5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 6 | 3 | 2.5 | 1.5 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 4 | 2.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 1.5 | ||
30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -2.5 | 15 | 13 | 8 | 6 | 2.5 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2.5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2.5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1.5 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 4 | 2.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 20 | 20 | 5 | 3 | 1.5 | ||
um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDp | Kia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | △Dmp | Vdp | 、 | VDmp | Kea | SD | Sea | △Cs | VCs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | P5 | P4 | P2 | P5 | P4 | P2 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 | |||||||||||||
2.5 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 1.5 | d△Bs | dVBs | 5 | 2.5 | 1.5 | ||||||
18 | 30 | 0 | -9 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -4 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
30 | 50 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -6 | 0 | -4 | 14 | 11 | 7 | 6 | 4 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 7 | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
50 | 80 | 0 | -13 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 16 | 14 | 9 | 7 | 4 | 13 | 11 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 3.5 | 2 | 25 | 13 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1.5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1.5 | ||||||||
80 | 120 | 0 | -15 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 | 19 | 16 | 10 | 8 | 5 | 19 | 16 | 8 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 35 | 18 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2.5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2.5 |