Loading Port:Hongkong
Payment Terms:L/C,T/T
Min Order Qty:1000 Pcs pc
Supply Capability:100000 Pcs Per Month pc/month
2835 SMD LED 0.2W 60mA 25-28lm Specifications
2835 SMD LED 0.2W | ||
Power:0.1W | Input Volt: | 2.9-3.4V DC |
Input Current: | 60mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 25-28lm | |
CRI: | >80Ra | |
Luminous Flux: | 24-26lm | |
Color Tolerance | <6SDCM | |
Temperature Color: | 2600K, 2800K, 3000K ,4000K, 5000K, 6000K | |
Beam Angle: | 120° | |
Dimension: | 2.8*3.5*0.80mm | |
Material of Base: | PLCC + Molding Silicon Lens | |
Certification: | LM-80, Rosh | |
Lifespan: | 60 000 hours <75° degree | |
Warranty: | 5 years <75° degree |
Note: if you need more information of SMD LED, please contact us and request our Specification
Advanage 3014 LED SMD:
1. Low Light Decay
2. Low Thermal Resistance
3. Thinner Structure, which is better for heating-sink.
4. High quality LED Chip, we could give you 5 years warranty
5. LM-80 Certification and < 6SDCM, Both for American and European market.
Package: 5000pcs/roll in antistatic aluminum bag , 4 bags in middle box.
Other SMD LED style:
2835 SMD LED 0.2W | ||
Power:0.1W | Input Volt: | 2.9-3.4V DC |
Input Current: | 60mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 25-28lm | |
CRI: | >80Ra | |
Luminous Flux: | 24-26lm | |
Color Tolerance | <6SDCM |
3014 SMD LED 0.1W | ||
Power:0.1W | Input Volt: | 2.9-3.4V DC |
Input Current: | 30mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 12-14lm | |
CRI: | >80Ra | |
Luminous Flux: | 10-12lm | |
Color Tolerance | <6SDCM |
5730 SMD LED 0.5W | ||
Power:0.5W | Input Volt: | 2.9-3.4V DC |
Input Current: | 150mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 60-65lm | |
CRI: | >80Ra | |
Luminous Flux: | 55-60lm | |
Color Tolerance | <6SDCM |
3030 SMD LED 1W | ||
Power:1W | Input Volt: | 2.9-3.4V DC |
Input Current: | 300mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 110-130lm | |
CRI: | >80Ra | |
Luminous Flux: | 100-120lm | |
Color Tolerance | <6SDCM |
3528 SMD LED 0.06W | ||
Power:1W | Input Volt: | 2.9-3.4V DC |
Input Current: | 20mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 7-9lm | |
CRI: | >80Ra | |
Luminous Flux: | 6-8lm |
5050 SMD LED 0.2W 3 chips | ||
Power:0.2W | Input Volt: | 2.9-3.4V DC |
Input Current: | 60mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 20-24lm | |
CRI: | >80Ra | |
Luminous Flux: | 18-22lm |
HIGH POWER LED STYLE
1W High Power LED | ||
Power:1W | Input Volt: | 2.9-3.4V DC |
Input Current: | 350mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 110-130lm |
10W High Power LED | ||
Power:10W | Input Volt: | 27-34V DC |
Input Current: | 350mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 800-1000lm |
50W High Power LED | ||
Power:10W | Input Volt: | 30-35V DC |
Input Current: | 1750mA | |
CRI: | >70Ra | |
Luminous Flux: | 4500-5000lm |
LED SMD MODULES
20 PCS 2835 SMD LED MODULES